import React from 'react' import './SharedPages.css' function EcoGuide() { return (
Méthodologie complète pour intégrer l'écoconception
Intégrer l'écoconception à chaque étape du projet, de la conception à la livraison, en utilisant les outils et référentiels analysés (RGESN, RGAA, EcoIndex, Lighthouse, WAVE).
| Besoin | Outils / Référentiels |
|---|---|
| Audit écoconception | EcoIndex, Website Carbon, GreenIT Analysis Method |
| Audit accessibilité | WAVE, RGAA, Lighthouse Accessibility |
| Optimisation images | TinyPNG, Squoosh, ImageOptim |
| Test de performances | Lighthouse, WebPageTest, GTmetrix |
| Hébergement vert | Green Web Foundation, The Green Web Directory |
| Contraste de couleurs | WebAIM Contrast Checker, Stark (Figma) |
| Documentation | Notion, Markdown, GitHub Wiki |
{tip.content}
| Semaine | Actions écoconception réalisées | Indicateurs (avant/après) | Prochaines étapes |
|---|---|---|---|
| 1 | Choix de l'hébergeur vert, rédaction de la checklist | - | Maquettes sobres |
| 2 | Optimisation des maquettes, test de contraste | Contraste: 2.3:1 → 7.8:1 ✓ | Développement |
| 3 | Minification CSS/JS, lazy loading images | Poids: 2.5 MB → 1.2 MB (-52%) | Audit final |
| 4 | Correction des erreurs Lighthouse, documentation | Score Lighthouse: 72 → 95 (+23 pts) | Livraison |
Permet d'intégrer l'écoconception de manière progressive et réaliste sur un mois
S'appuie sur des outils concrets et des référentiels officiels (RGESN, RGAA)
Prépare à justifier les choix face à un client ou un jury
Habitue à documenter et communiquer sur les démarches écoresponsables
Ce guide présente une méthode pour intégrer l'écoconception et l'accessibilité à chaque étape d'un projet. Cette méthodologie permet de créer des services numériques sobres, performants, accessibles et responsables.